(2024.10.01-31)兰州建材月均市场价格
发表日期:2024/10/31 兰格钢铁网 查找现货资源
品名 |
规格 |
材质 |
产地 |
月均价 |
备注 |
|
高线 | Φ6mm | HPB300 | 酒钢 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 酒钢 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ10mm | HPB300 | 酒钢 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 龙钢 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 龙钢 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ10mm | HPB300 | 龙钢 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 龙钢 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 宁夏钢铁 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 宁夏钢铁 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ10mm | HPB300 | 宁夏钢铁 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 兰鑫钢铁 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 兰鑫钢铁 | *** | 过磅 | |
高线 | Φ10mm | HPB300 | 兰鑫钢铁 | *** | 过磅 | |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺/货少 | |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺/货少 | |
三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 检尺/货少 | |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 检尺 | |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 建龙申银牌 | *** | 检尺/宁夏建龙 | |
四级螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
四级螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 酒钢 | *** | 检尺 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 酒钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 酒钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 过磅/货少 | |
三级盘螺 | Φ14mm | HRB400E | 酒钢 | *** | 过磅/货少 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 龙钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 龙钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 龙钢 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 过磅 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 兰鑫钢铁 | *** | 过磅 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299 备注:1、如价格表后未特别注明,以上表内所列螺纹钢资源,均为9米定尺价格,同规格12米定尺资源加30元/吨。2、以上表列各钢厂螺纹钢资源为GB 1499.2-2024新国标产品价格。 工地采购结算指导价=市场批量含税(13%增值税)价格+装卸费+市内短途运输费+综合管理费+利润+短期资金占用费(账期为15天,超过15天后,每天、每吨支付5元/吨利息费用)+税金(以上5项加价项目之和的13%的增值税)
|